Uitslagen Jeugd Zaterdag 3 oktober 2020
Langeveen JO8-1 | – | Juventa’12 JO8-3 | 2 | – | 8 |
Langeveen JO9-1 | – | Voorwaarts V. JO9-1 | 5 | – | 6 |
Langeveen JO11-1 | – | HHC Hardenberg JO11-3 | 6 | – | 5 |
Langeveen JO13-1 | – | SJO JCO JO13-2G | 5 | – | 1 |
Langeveen JO15-1 | – | Vroomshoopse Boys JO15-3 | 3 | – | 3 |
Uitslagen Jeugd Zaterdag 26 september 2020
HHC Hardenberg JO8-3 | – | Langeveen JO8-1 | 3 | – | 1 |
Gramsbergen JO9-2G | – | Langeveen JO9-1 | 1 | – | 14 |
DKB JO11-1G | – | Langeveen JO11-1 | 9 | – | 1 |
SVV’56/Kloosterhaar JO13-1 | – | Langeveen JO13-1 | 0 | – | 9 |
MVV’29 JO15-2 | – | Langeveen JO15-1 | 6 | – | 9 |
DES JO17-1 | – | Langeveen JO171- | 4 | – | 2 |
Uitslagen Jeugd Zaterdag 19 september 2020
Langeveen JO8-1 | – | Hardenberg’85 JO8-2G | 4 | – | 5 |
Langeveen JO9-1 | – | Bergentheim JO9-1 | 2 | – | 10 |
Langeveen JO11-1 | – | SVV’56 JO11-2 | 16 | – | 0 |
Langeveen JO13-1 | – | Voorwaarts V. JO13-1 | 4 | – | 0 |
Langeveen JO15-1 | – | SDC’12 JO15-3 | 4 | – | 1 |
Langeveen JO17-1 | – | Vroomshoopse Boys JO17-2 | 7 | – | 1 |
Uitslagen Jeugd Zaterdag 12 september 2020
SVV’56 JO8-1G | – | Langeveen JO8-1 | 1 | – | 6 |
Langeveen JO9-1 | – | DETO JO9-3G | 4 | – | 5 |
Langeveen JO11-1 | – | Gramsbergen JO11-2G | 1 | – | 6 |
Langeveen JO13-1 | – | DTC’07 JO13-1 | 5 | – | 2 |
Langeveen JO15-1 | – | HHC Hardenberg JO15-4 | 8 | – | 2 |
Gramsbergen JO17-1 | – | Langeveen JO17-1 | 4 | – | 1 |
Uitslagen Jeugd Zaterdag 5 september 2020
Langeveen JO8-1 | – | Kloosterhaar JO8-1G | 1 | – | 11 |
Kloosterhaar JO9-1 | – | Langeveen JO9-1 | 1 | – | 8 |
JVC Dedemsvaart JO11-3 | – | Langeveen JO11-1 | 4 | – | 4 |
Langeveen JO13-1 | – | PH JO13-2 | 0 | – | 2 |
VMC JO15-1 | – | Langeveen JO15-1 | 7 | – | 4 |
Langeveen JO17-1 | – | JCLE JO17-1 | 2 | – | 0 |