Uitslagen Jeugd Zaterdag 29 september 2018
| Rood Zwart JO8-2 | – | Langeveen JO8-1 | 2 | – | 5 | |
| Luctor Et Emergo JO9-2 | – | Langeveen JO9-1 | 13 | – | 2 | |
| Hardenberg’85 JO13-1 | – | Langeveen JO13-1 | 1 | – | 7 | |
| SVVN JO15-1 | – | Langeveen JO15-1 | 0 | – | 3 | |
| VMC JO17-2G | – | Langeveen JO17-1 | 1 | – | 9 | |
Uitslagen Jeugd Zaterdag 22 september 2018
| Langeveen JO8-1 | – | TVC’28 JO8-2 | 7 | – | 2 |
| Langeveen JO9-1 | – | SVV’56 JO9-1 | 1 | – | 7 |
| Langeveen JO11-1 | – | Hardenberg’85 JO11-1 | 7 | – | 7 |
| Langeveen JO13-1 | – | Stevo JO13-2 | 4 | – | 0 |
| Langeveen JO15-1 | – | De Zweef JO15-1G | 3 | – | 1 |
| Langeveeen JO17-1 | – | PH JO17-4 | 2 | – | 3 |
UITSLAGEN JEUGD ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2018
| Langeveen JO8-1 | – | Deelname ALBO-toernooi: 2e plaats in de poule | |||
| Langeveen JO9-1 | – | Deelname ALBO-toernooi: 3e plaats in de poule | |||
| Langeveen JO11-1 | – | Deelname AlBO-toernooi: Winnaar KNALbokaal | |||
| La Première JO13-1 | – | Langeveen JO13-1 | 0 | – | 5 |
| Langeveen JO15-1 | – | Grol JO15-2 | 4 | – | 1 |
| Langeveen JO17-1 | – | JVC Dedemsvaart JO17-4 | 5 | – | 1 |
UITSLAGEN JEUGD ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2018
| SVV’56 JO8-1 | – | Langeveen JO8-1 | 1 | – | 11 |
| Voorwaarts V. JO9-1 | – | Langeveen JO9-1 | 1 | – | 10 |
| Langeveen JO11-1 | – | Luctor Et Emergo JO11-1 | 4 | – | 6 |
| Langeveen JO13-1 | – | avc Heracles JO13-1 | 1 | – | 5 |
| Hengelo JO15-1 | – | Langeveen JO15-1 | 3 | – | 2 |
(oefen) Langeveen 1 – DES 2 (7-0)
Na de eerste bekerwedstrijd stond vanavond het eerste oefenduel voor VV Langeveen op de agenda. De tegenstander van vanavond was DES 2 uit Nijverdal. Er werd om 20:00 afgetrapt op Sportpark ‘t Schreuder in Langeveen.
De wedstrijd onder leiding van Jan Steggink, oud-trainer van VV-Langeveen, begon afwisselend. Er werd vanuit de kant van Langeveen goed aangevallen door van achter uit op te bouwen. Dit resulteerde in een aantal kansen voor Langeveen. - Lees meer


